Preisliste |
Nebensaison |
Hauptsaison |
Einheit |
Kinder bis 6 Jahre |
frei | frei | pro Übernachtung |
Kinder von 6 – 12 Jahren |
3,50 | 4,00 | pro Übernachtung |
Personen über 12 Jahre |
5,00 | 5,50 | pro Übernachtung |
Wohnwagen |
7,00 | 9,50 | pro Übernachtung |
Wohnmobil | 7,00 | 9,50 | pro Übernachtung |
Fass, 1 Personen | 42,00 | pro Übernachtung | |
Fass, 2 Person | 50,00 | pro Übernachtung | |
Fass, jede weitere Person | 12,00 | pro Übernachtung | |
Zelte bis 2 Personen | 4,50 | 5,00 | pro Übernachtung |
Zelte bis 4 Personen | 7,50 | 9,00 | pro Übernachtung |
Großzelte ab 5 Personen nach Absprache |
|||
Auto | 2,50 | 3,50 | pro Übernachtung |
Pkw-Anhänger | 2,50 | 3,00 | pro Übernachtung |
Motorrad/Mofa/Moped | 1,50 | 2,00 | pro Übernachtung |
Tiere | 2,00 | 2,00 | pro Übernachtung |
Tagesgast 0 – 17 Jahre | 1,50 | 1,50 | pro Tag |
Tagesgast ab 18 Jahren | 2,50 | 2,50 | pro Tag |
nebenkosten |
Nebensaison |
Hauptsaison |
Einheit |
Kurtaxe 12 – 17 Jahren | 0,59 | 0,59 | pro Übernachtung |
Kurtaxe ab 18 Jahren | 1,10 | 1,10 | pro Übernachtung |
Umweltgebühr pro Person | 0,70 | 0,70 | pro Übernachtung |
Warmwasser Duschen | 0,10 | 0,10 | pro Minute |
Stromanschlussgebühr | 2,50 | 2,50 | einmalig |
Strom nach Verbrauch | 0,60 | 0,60 | kW/h |
Fass Endreinigung | 15,00 | einmalig |
Alle Preise in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Kurtaxe ist mehrwertsteuerfrei.
Allgemeine Hinweise:
Anreise ab 14 Uhr, Abreise bis 10.30 Uhr.
Alle Angaben ohne Gewähr.